جدول مشخصات گوشی | ||||
مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
نام گوشی: | XPERIA X1 | |||
تاریخ معرفی : | ماه فوریه سال 2008 | |||
باند فرکانس: | باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900/ HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 1700 | ||
سیستم عامل | نوع: | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional | ||
مشخصات ظاهری | وزن: | 145 گرم | ||
سایز (میلی متر) : | طول : 110 عرض : 53 ضخامت : 17 | |||
رنگ بندی گوشی : | مشکی - نقره ای | |||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ | ||
ابعاد: | 800x 480 پیکسل 3 اینچ | |||
صفحه نمایش لمسی: | دارد | |||
حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
تصویر زمینه: | دارد | |||
مشخصات دوربین | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم | ||
قابلیت بزرگنمایی: | 3 برابر | |||
ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |||
قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
فلاش: | دارد | |||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 72 کاناله | ||
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
قابلیت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 400 مگابایت | ||
حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash | |||
دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
اینفرارد: | ندارد | |||
GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
EDGE : | دارد | |||
HSCSD : | ندارد | |||
: 3G | دارد HSDPA, 3.6 Mbps | |||
Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11b/g | |||
بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
xHTML : | ندارد | |||
HTML : | دارد IE به همراه RSS | |||
سایر مشخصات | ||||
messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
ویبره : | دارد | |||
آیفون : | دارد | |||
منشی تلفنی : | ندارد | |||
سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
فرمان صوتی : | دارد | |||
رادیو : | دارد با RDS | |||
چراغ قوه: | ندارد | |||
فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
مکالمه تصویری: | دارد | |||
قابلیت ویرایش آفیس: | دارد | |||
قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (AGPS) و سیستم چرخش منو | |||
مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
زمان مکالمه مداوم: | ||||
زمان آماده به کار: | ||||
وسایل جانبی | هندزفری: | |||
هندزفری بلوتوث: | ||||
کارکیت: | ||||
کارکیت بلوتوث: | ||||
کابل: | ||||
هلدر: | ||||
قابلیت نصب دوربین: | ||||
کیبورد بیسیم: | ||||
شارژر: | ||||
شارژر فندکی: |