برای دیدن جدول توضیحات بر روی ادامه مطالب کلیک کنید
برای دیدن جدول توضیحات بر روی ادامه مطالب کلیک کنید
جدول مشخصات گوشی | ||||
مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
نام گوشی: | W595 | |||
تاریخ معرفی : | ماه جولای سال 2008 | |||
باند فرکانس: | باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
مشخصات ظاهری | وزن: | 104 گرم | ||
سایز (میلی متر) : | طول : 100 عرض : 47 ضخامت : 14 | |||
رنگ بندی گوشی : | طوسی - مشکی - سفید - آبی | |||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.2 اینچ | |||
صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
تصویر زمینه: | دارد | |||
مشخصات دوربین | نوع: | 3.2 مگاپیکسل و دوربین دوم برای مکالمه تصویری | ||
قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |||
ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |||
قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
فلاش: | ندارد | |||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | Walkman player | ||
قابلیت پخش: | MP3/AAC | |||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 40 مگابایت | ||
حافظه مموری کارت : | دارد 2 گیگابایت کارت حافظه (Memory Stick Micro (M2 | |||
دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
اینفرارد: | ندارد | |||
GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
HSCSD : | دارد | |||
: 3G | دارد HSDPA 3.6 Mbps | |||
Wireless LAN: | ندارد | |||
بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینک شده است | ||
مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
xHTML : | دارد | |||
HTML : | دارد NetFront | |||
سایر مشخصات | ||||
messaging : | SMS, EMS, MMS, Email | |||
تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
ویبره : | دارد | |||
آیفون : | دارد | |||
منشی تلفنی : | ندارد | |||
سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
فرمان صوتی : | دارد | |||
رادیو : | دارد | |||
چراغ قوه: | ندارد | |||
فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
مکالمه تصویری: | دارد | |||
قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم Shake control | |||
مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
زمان مکالمه مداوم: | 9 ساعت | |||
زمان آماده به کار: | 385 ساعت | |||
وسایل جانبی | هندزفری: | |||
هندزفری بلوتوث: | ||||
کارکیت: | ||||
کارکیت بلوتوث: | ||||
کابل: | ||||
هلدر: | ||||
قابلیت نصب دوربین: | ||||
کیبورد بیسیم: | ||||
شارژر: | ||||
شارژر فندکی: | ||||
سایر لوازم : |